Processo Seletivo
Inscrições de 07/10/2026 a 21/10/2026
Edital: 003 de 06/10/2026
Inscrições: 07/10/2026 08:00 a 21/10/2026 23:59
Pedidos de Isenção: 07/10/2026 08:00 a 08/10/2026 23:59
Situação: Em andamento
ATENÇÃO - FORMA DE PAGAMENTO
Para o Processo Seletivo Público Edital nº 003/2026 - Município de Rio Real (BA), está disponível exclusivamente o pagamento por BOLETO BANCÁRIO.
O pagamento via PIX não está habilitado para esta seleção.
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| 201-USF SALGADEIRA / ÁREA 01 / MICRO-ÁREA: 1 - MICRO-ÁREA: 1 | - |
| 202-USF SALGADEIRA / ÁREA 01 / MICRO-ÁREA: 2 - MICRO-ÁREA: 2 | - |
| 203-USF SALGADEIRA / ÁREA 01 / MICRO-ÁREA: 3 - MICRO-ÁREA: 3 | - |
| 204-USF SALGADEIRA / ÁREA 01 / MICRO-ÁREA: 4 - MICRO-ÁREA: 4 | - |
| 205-USF SALGADEIRA / ÁREA 01 / MICRO-ÁREA: 5 - MICRO-ÁREA: 5 | - |
| 206-USF SALGADEIRA / ÁREA 01 / MICRO-ÁREA: 6 - MICRO-ÁREA: 6 | 1 |
| 207-USF SALGADEIRA / ÁREA 01 / MICRO-ÁREA: 7 - MICRO-ÁREA: 7 | - |
| 208-USF SALGADEIRA / ÁREA 01 / MICRO-ÁREA: 8 - MICRO-ÁREA: 8 | 1 |
| 209-USF PRIMAVERA / ÁREA 2 / MICRO-ÁREA: 1 - MICRO-ÁREA: 1 | - |
| 210-USF PRIMAVERA / ÁREA 2 / MICRO-ÁREA: 2 - MICRO-ÁREA: 2 | - |
| 211-USF PRIMAVERA / ÁREA 2 / MICRO-ÁREA: 3 - MICRO-ÁREA: 3 | - |
| 212-USF PRIMAVERA / ÁREA 2 / MICRO-ÁREA: 5 - MICRO-ÁREA: 5 | - |
| 213-USF PRIMAVERA / ÁREA 2 / MICRO-ÁREA: 6 - MICRO-ÁREA: 6 | - |
| 214-USF OTTO ALENCAR / ÁREA 3 / MICRO-ÁREA: 1 - MICRO-ÁREA: 1 | - |
| 215-USF OTTO ALENCAR / ÁREA 3 / MICRO-ÁREA: 2 - MICRO-ÁREA: 2 | - |
| 216-USF OTTO ALENCAR / ÁREA 3 / MICRO-ÁREA: 3 - MICRO-ÁREA: 3 | - |
| 217-USF OTTO ALENCAR / ÁREA 3 / MICRO-ÁREA: 4 - MICRO-ÁREA: 4 | - |
| 218-USF OTTO ALENCAR / ÁREA 3 / MICRO-ÁREA: 5 - MICRO-ÁREA: 5 | - |
| 219-USF OTTO ALENCAR / ÁREA 3 / MICRO-ÁREA: 6 - MICRO-ÁREA: 6 | - |
| 220-USF OTTO ALENCAR / ÁREA 3 / MICRO-ÁREA: 7 - MICRO-ÁREA: 7 | 1 |
| 221-USF OTTO ALENCAR / ÁREA 3 / MICRO-ÁREA: 8 - MICRO-ÁREA: 8 | 1 |
| 222-USF CAMPÃO / ÁREA 4 / MICRO-ÁREA: 1 - MICRO-ÁREA: 1 | 1 |
| 223-USF CAMPÃO / ÁREA 4 / MICRO-ÁREA: 2 - MICRO-ÁREA: 2 | - |
| 224-USF CAMPÃO / ÁREA 4 / MICRO-ÁREA: 3 - MICRO-ÁREA: 3 | - |
| 225-USF CAMPÃO / ÁREA 4 / MICRO-ÁREA: 4 - MICRO-ÁREA: 4 | - |
| 226-USF CAMPÃO / ÁREA 4 / MICRO-ÁREA: 5 - MICRO-ÁREA: 5 | - |
| 227-USF CAMPÃO / ÁREA 4 / MICRO-ÁREA: 6 - MICRO-ÁREA: 6 | - |
| 228-USF CAMPÃO / ÁREA 4 / MICRO-ÁREA: 8 - MICRO-ÁREA: 8 | - |
| 229-USF LORETO / ÁREA 5 / MICRO-ÁREA: 1 - MICRO-ÁREA: 1 | - |
| 230-USF LORETO / ÁREA 5 / MICRO-ÁREA: 2 - MICRO-ÁREA: 2 | - |
| 231-USF LORETO / ÁREA 5 / MICRO-ÁREA: 3 - MICRO-ÁREA: 3 | - |
| 232-USF LORETO / ÁREA 5 / MICRO-ÁREA: 6 - MICRO-ÁREA: 6 | - |
| 233-USF LORETO / ÁREA 5 / MICRO-ÁREA: 7 - MICRO-ÁREA: 7 | - |
| 234-USF LORETO / ÁREA 5 / MICRO-ÁREA: 8 - MICRO-ÁREA: 8 | - |
| 235-USF LORETO / ÁREA 5 / MICRO-ÁREA: 9 - MICRO-ÁREA: 9 | - |
| 236-USF LORETO / ÁREA 5 / MICRO-ÁREA: 10 - MICRO-ÁREA: 10 | - |
| 237-USF PUBA / ÁREA 6 / MICRO-ÁREA: 1 - MICRO-ÁREA: 1 | - |
| 238-USF PUBA / ÁREA 6 / MICRO-ÁREA: 2 - MICRO-ÁREA: 2 | - |
| 239-USF PUBA / ÁREA 6 / MICRO-ÁREA: 3 - MICRO-ÁREA: 3 | - |
| 240-USF PUBA / ÁREA 6 / MICRO-ÁREA: 4 - MICRO-ÁREA: 4 | - |
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| 241-USF PUBA / ÁREA 6 / MICRO-ÁREA: 5 - MICRO-ÁREA: 5 | 1 |
| 242-USF PUBA / ÁREA 6 / MICRO-ÁREA: 6 - MICRO-ÁREA: 6 | - |
| 243-USF PUBA / ÁREA 6 / MICRO-ÁREA: 7 - MICRO-ÁREA: 7 | - |
| 244-USF PUBA / ÁREA 6 / MICRO-ÁREA: 8 - MICRO-ÁREA: 8 | - |
| 245-USF PUBA / ÁREA 6 / MICRO-ÁREA: 9 - MICRO-ÁREA: 9 | 1 |
| 246-USF SALGADO GRANDE / ÁREA 7 / MICRO-ÁREA: 1 - MICRO-ÁREA: 1 | - |
| 247-USF SALGADO GRANDE / ÁREA 7 / MICRO-ÁREA: 2 - MICRO-ÁREA: 2 | - |
| 248-USF SALGADO GRANDE / ÁREA 7 / MICRO-ÁREA: 3 - MICRO-ÁREA: 3 | - |
| 249-USF SALGADO GRANDE / ÁREA 7 / MICRO-ÁREA: 4 - MICRO-ÁREA: 4 | - |
| 250-USF SALGADO GRANDE / ÁREA 7 / MICRO-ÁREA: 5 - MICRO-ÁREA: 5 | - |
| 251-USF SALGADO GRANDE / ÁREA 7 / MICRO-ÁREA: 6 - MICRO-ÁREA: 6 | 1 |
| 252-USF SALGADO GRANDE / ÁREA 7 / MICRO-ÁREA: 7 - MICRO-ÁREA: 7 | - |
| 253-USF MARE MANSA / ÁREA 9 / MICRO-ÁREA: 1 - MICRO-ÁREA: 1 | 1 |
| 254-USF MARE MANSA / ÁREA 9 / MICRO-ÁREA: 2 - MICRO-ÁREA: 2 | - |
| 255-USF MARE MANSA / ÁREA 9 / MICRO-ÁREA: 3 - MICRO-ÁREA: 3 | - |
| 256-USF MARE MANSA / ÁREA 9 / MICRO-ÁREA: 4 - MICRO-ÁREA: 4 | - |
| 257-USF MARE MANSA / ÁREA 9 / MICRO-ÁREA: 5 - MICRO-ÁREA: 5 | - |
| 258-USF MARE MANSA / ÁREA 9 / MICRO-ÁREA: 7 - MICRO-ÁREA: 7 | 1 |
| 259-USF CENTRO 1 / ÁREA 10 / MICRO-ÁREA: 1 - MICRO-ÁREA: 1 | - |
| 260-USF CENTRO 1 / ÁREA 10 / MICRO-ÁREA: 2 - MICRO-ÁREA: 2 | - |
| 261-USF CENTRO 1 / ÁREA 10 / MICRO-ÁREA: 3 - MICRO-ÁREA: 3 | 1 |
| 262-USF CENTRO 1 / ÁREA 10 / MICRO-ÁREA: 6 - MICRO-ÁREA: 6 | - |
| 263-USF CENTRO 1 / ÁREA 10 / MICRO-ÁREA: 10 - MICRO-ÁREA: 10 | - |
| 264-USF CENTRO 1 / ÁREA 10 / MICRO-ÁREA: 11 - MICRO-ÁREA: 11 | - |
| 265-USF CENTRO 02 / ÁREA 11 / MICRO-ÁREA: 2 - MICRO-ÁREA: 2 | 1 |
| 266-USF CENTRO 02 / ÁREA 11 / MICRO-ÁREA: 3 - MICRO-ÁREA: 3 | - |
| 267-USF CENTRO 02 / ÁREA 11 / MICRO-ÁREA: 4 - MICRO-ÁREA: 4 | - |
| 268-USF CENTRO 02 / ÁREA 11 / MICRO-ÁREA: 5 - MICRO-ÁREA: 5 | - |
| 269-USF CENTRO 02 / ÁREA 11 / MICRO-ÁREA: 6 - MICRO-ÁREA: 6 | - |
| 270-USF TANQUE DO MARQUES / ÁREA 14 / MICRO-ÁREA: 1 - MICRO-ÁREA: 1 | - |
| 271-USF TANQUE DO MARQUES / ÁREA 14 / MICRO-ÁREA: 7 - MICRO-ÁREA: 7 | - |
| 272-USF TANQUE DO MARQUES / ÁREA 14 / MICRO-ÁREA: 3 - MICRO-ÁREA: 3 | - |
| 273-USF TANQUE DO MARQUES / ÁREA 14 / MICRO-ÁREA: 5 - MICRO-ÁREA: 5 | - |
| 274-USF CENTRO 03 / ÁREA 15 / MICRO-ÁREA: 1 - MICRO-ÁREA: 1 | - |
| 275-USF CENTRO 03 / ÁREA 15 / MICRO-ÁREA: 2 - MICRO-ÁREA: 2 | - |
| 276-USF CENTRO 03 / ÁREA 15 / MICRO-ÁREA: 4 - MICRO-ÁREA: 4 | - |
| 277-USF CENTRO 03 / ÁREA 15 / MICRO-ÁREA: 5 - MICRO-ÁREA: 5 | - |
| 278-USF CENTRO 03 / ÁREA 15 / MICRO-ÁREA: 6 - MICRO-ÁREA: 6 | - |
| 301-AGENTE DE ENDEMIAS / ENDEMIAS - ENDEMIAS | 11 |
Site 100% Seguro